Geboren | Geburten | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
1780 bis 1799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1800 bis 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1820 bis 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1840 bis 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1860 bis 1879 | 622 | 41 | 47 | 50 | 60 | 33 | 43 | 37 | 55 | 41 | 64 | 84 | 67 | ||
1880 bis 1899 | 3092 | 291 | 232 | 264 | 235 | 259 | 245 | 244 | 254 | 282 | 278 | 249 | 259 | ||
1900 bis 1919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 bis 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anzahl Geburten im Monat |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"