Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2737 | WITT, Jacob , [I8387] | ||
, [F2559] | |||
-unbekannt-, Caroline , [I8388] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Joseph WITT , berechnet 1826 Allenstein, 06.05.1875 Allenstein, [I8385], «2734» |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"