Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2667 | WEILAND, -unbekannt- , [I8254] | ||
, [F2495] | |||
-unbekannt-, Charlotte , [I8255] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Charlotte WEILAND , berechnet 1819 Olschewken, 04.02.1875 Elisenhof/Elisenhoff (Allenstein Abbau), [I8252], «1662» |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"