Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2603 | VOLLERTHUN, Friedrich Hermann , [I2396] | ||
, [F808] | |||
HEYKE, Anna Caroline Pauline N: variant: Anna Paula Caroline HEYKE , [I2397] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Clara Margarethe Elisabeth VOLLERTHUN , 12.08.1896 Allenstein, [I2395] | ||
2) | Elly Bertrude Marie VOLLERTHUN , 29.06.1898 Allenstein, 1936 Berlin-Buch, [I5601] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"