Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2272 | TADDAY, Wilhelm N: variant: Wilhelm TADAY , [I1693] | ||
, [F573] | |||
KORIATH, Charlotte , [I1694] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Anna Helene TADDAY , 24.09.1895 Allenstein, [I1692] | ||
2) | Wilhelm Otto TADAY , 27.07.1897 Allenstein, [I4048] | ||
3) | Herbert TADAY , 10.06.1899 Allenstein, [I6273] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"