Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2244 | STOKLOSSA, Carl , [I8454] | ||
, [F2589] | |||
-unbekannt-, Praxeda , Familienname: STOKLOSSA, [I8455] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Nicasius STOKLOSSA N: variant: Nieasius STOKLOSSA , berechnet 1827 Rosenberg, 23.07.1875 Allenstein, [I7180], «2243» |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"