Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2228 | STEINER, Mathes , [I4945] | ||
, [F1550] | |||
LEPENIES, Anna Martha , [I4946] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Marie Louise Eva STEINER , 01.02.1898 Allenstein, [I4944] | ||
2) | Anna Martha Helene STEINER , 09.07.1899 Allenstein, [I6381] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"