Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
2209 | STAHL, Andreas , [I3404] | ||
, [F1108] | |||
LIPKA, Marie N: variant: Maria LIPKA, aka: Maria GRAT , [I3405] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Clara STAHL , 28.02.1897 Allenstein, [I3403] | ||
2) | August STAHL , 22.04.1899 Allenstein, [I6066] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"