Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
1953 | SALZMANN, Seelig , [I8400] | ||
, [F2564] | |||
ADAM, Emmilie , [I8401] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Eugen SALZMANN , berechnet 1874 Allenstein, 28.05.1875 Allenstein, [I8399] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"