Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
1929 | RZEMBITZKI, Gottlieb , [I2868] | ||
, [F948] | |||
ANDRYCK, Auguste , [I2869] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Ida RZEMBITZKI , 24.11.1896 Allenstein, [I2867] | ||
2) | Erna Antonie RZEMBITZKI , 24.07.1899 Allenstein, [I6454] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"