Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
1454 | MATENNA, Joseph , [I8488] | ||
, [F2602] | |||
-unbekannt-, Helene , Familienname: MATENNA, [I8489] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Joseph MATENNA , berechnet 1797, 09.09.1875 Allenstein, [I8487] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"