![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
1282 | LANGWALD, Joseph ![]() | ||
![]() | |||
PLICHT, Maria ![]() | |||
![]() | |||
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Oskar LANGWALD ![]() ![]() | ||
2) | Bruno LANGWALD ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"