Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
1275 | LANGE, Carl N: variant: Carl Bernhard LANGE , [I2002] | ||
, [F678] | |||
ARNDT, Emilie , [I2003] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Arthur Friedrich Carl LANGE , 09.11.1895 Allenstein, [I2001] | ||
2) | Käthe Charlotte LANGE , 18.12.1897 Allenstein, [I4794] | ||
3) | Emil Ernst Hugo LANGE , 03.05.1899 Allenstein, [I6131] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"