![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
1248 | KULIK, August ![]() | ||
![]() | |||
BLACK, Martha Clementine ![]() | |||
![]() | |||
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Margarethe Gertrud Barbara KULIK ![]() ![]() | ||
2) | Anna Maria KULIK ![]() ![]() | ||
3) | Lucia Maria KULIK ![]() ![]() |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"