![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
1232 | KUHNIGK, Adolph ![]() | ||
![]() | |||
GOERKI, Maria ![]() | |||
![]() | |||
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Franz Joseph KUHNIGK ![]() ![]() ![]() | ||
2) | Martin Leo KUNIGK ![]() ![]() |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"