![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
1217 | KUBLA, Joseph ![]() | ||
![]() | |||
PHILIPP, Rosa ![]() | |||
![]() | |||
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Johannes Lukas KUBLA ![]() ![]() | ||
2) | Hedwig Johanna KUBLA ![]() ![]() |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"