Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
1184 | KRAUSE, Ignatz , [I7495] | ||
, [F2234] | |||
APFELBAUM, Josephine , [I7496] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Ignatz KRAUSE , 17.02.1875 Allenstein, [I7494] | ||
2) | Maria KRAUSE , 02.12.1876 Allenstein, [I9193] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"