Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
926 | JENSCH, Carl , [I8515] | ||
unbekannt , [F2613] | |||
-unbekannt-, Anna , Familienname: JENSCH, [I8516] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | August JENSCH , berechnet 1847 Klemkendorf, 07.10.1875 Allenstein, [I8513], «925» |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"