Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
1125 | KONTOWSKI, Joseph , [I7405] | ||
, [F2476] | |||
ANGRIK, Anna N: variant: Anna ANGRICK , [I8211] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Joseph KONTOWSKI , 1873 Allenstein, 18.12.1874 Allenstein, [I7404] | ||
2) | Clara KONTOWSKI , 28.12.1875 Allenstein, [I8210] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"