![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
690 | GRUENKE, Michael ![]() | ||
![]() | |||
TERMIN, Elisabeth ![]() | |||
![]() | |||
Vater: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Michael GRUENKE ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"