Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
649 | GRABOWSKI, Ignatz , [I7346] | ||
, [F2180] | |||
AST, Elisabeth , [I7347] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Johann GRABOWSKI , 1871 Allenstein, 10.11.1874 Allenstein, [I7345] | ||
2) | Joseph GRABOWSKI , 27.09.1876 Allenstein, [I9083] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"