Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
429 | EBNER, Johann Wilhelm , [I5339] | ||
, [F1660] | |||
WÖLK, Emilie , [I5340] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Emilie Hertha EBNER , 02.05.1898 Allenstein, [I5338] | ||
2) | Wilhelm Herbert EBNER , 01.12.1899 Allenstein, [I6974] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"