Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
388 | DOMNIK, Michael , [I8342] | ||
, [F2539] | |||
-unbekannt-, Magdalena , [I8343] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Mariana DOMNIK , Familienname: SOMBECKA, 30.01.1792 Passenheim, 04.04.1875 Allenstein, [I8340], Todesursache: Altersschwäche, «2176» |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"