Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
35 | AUGUSTIN, Michael , [I2903] | ||
, [F959] | |||
SAALMANN, Anna , [I2904] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Bernhard AUGUSTIN , 28.11.1896 Allenstein, [I2902] | ||
2) | Joseph AUGUSTIN , 30.12.1899 Allenstein, [I7090] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"