Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
28 | ARENDT, Carl N: variant: Andreas Carl ARENDT , [I2487] | ||
, [F836] | |||
JUNKER, Barbara , [I2488] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Angelika Rosa ARENDT , 04.09.1896 Allenstein, [I2486] | ||
2) | Anton ARENDT , 17.01.1899 Allenstein, [I5713] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"