Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
16 | ANGRICK, Mathias , [I8631] | ||
, [F2663] | |||
-unbekannt-, Rosalie , Familienname: ANGRICK, [I8632] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Johann ANGRICK , berechnet 1819 Allenstein, 31.12.1875 Allenstein, [I8629], «15» |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"