Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
14 | ANDREAS, Ferdinand , [I1696] | ||
, [F574] | |||
KOSLOWSKI, Josephina N: variant: Josephine KOSLOWSKI , [I1697] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Else Josephina ANDREAS , 29.09.1895 Allenstein, [I1695] | ||
2) | Clara Hedwig ANDREAS , 16.11.1897 Allenstein, [I4636] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"