Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
12 | AMBROSIUS, Wilhelm N: variant: Wilhelm Martin AMBROSIUS , [I1471] | ||
, [F497] | |||
POHL, Anna N: variant: Anna Maria POHL , [I1472] | |||
Vater: | Unbekannt | ||
unbekannt | |||
Mutter: | Unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Maria Theresia AMBROSIUS , 23.08.1895 Allenstein, [I1470] | ||
2) | Johanna Helene AMBROSIUS , 14.05.1897 Allenstein, [I3752] | ||
3) | Gertrud Elisabeth AMBROSIUS , 26.06.1899 Allenstein, [I6311] |
Erzeugt am 12.05.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Allenstein.ged"